Allgemeine Informationen
Infobox
English
25.06.2013, in London
25.06.2013, in London
23.04.2017, in New York City
Marc Shaiman
David Greig
Autoren
![]() |
David Greig Buch |
![]() |
Marc Shaiman Liedtexte, Musik |
![]() |
Scott Wittman Liedtexte |
Inhalt
Charaktere
Charlie Bucket Augustus Gloop Veruca Salt Violet Beauregarde Mike Teavee Willy Wonka Grandpa Joe Mr. Salt Mrs. Gloop Mr. Beauregarde Mrs. Teavee Grandpa George Grandma Josephine Grandma Georgina Mrs. Bucket Mr. Bucket Mr. Teavee Mr. Gloop
Ort & Zeit der Handlung: London, in der Gegenwart
Charlie lebt mit seiner Familie in der Nähe der Schokoladenfabrik des berühmten Willy Wonka. Seine Familie ist jedoch so arm, dass er selbst sich keine Schokolade leisten kann. Als Willy Wonka fünf Tickets für eine Besichtigung seiner Schokoladenfabrik verlost, gewinnt Charlie eins davon. Gemeinsam mit vier anderen Kindern führt Willy Wonka ihn durch seine Fabrik. Eins nach dem anderen bringen sich die Kinder in gefährliche Situationen und müssen die Fabrik verlassen, bis nur noch Charlie übrig ist, der daraufhin von Willy Wonka zum Erben der Fabrik erklärt wird.
Songs
Akt 1
# | TITEL | INTERPRETEN |
---|---|---|
1 | The Candy Man | Willy Wonka, sowie das Ensemble |
2 | Willy Wonka! Willy Wonka! | Charlie Bucket, sowie das Ensemble |
3 | The Candy Man (Reprise) | Charlie Bucket |
4 | Charlie, You and I | Grandpa Joe |
5 | A Letter from Charlie Bucket | Charlie Bucket, und Mrs. Bucket, sowie das Ensemble |
6 | More of Him to Love | Mrs. Gloop, und Augustus Gloop, sowie das Ensemble |
7 | When Veruca Says | Mr. Salt, und Veruca Salt |
8 | The Queen of Pop | Mr. Beauregarde, und Violet Beauregarde, sowie das Ensemble |
9 | What Could Possibly Go Wrong? | Mrs. Teavee, und Mike Teavee, sowie das Ensemble |
10 | If Your Father Were Here | Mrs. Bucket |
11 | I've Got a Golden Ticket / Grandpa Joe | Charlie Bucket, Grandpa Joe, und Mrs. Bucket, sowie das Ensemble |
12 | It Must Be Believed to Be Seen | Willy Wonka, sowie das Ensemble |
Akt 2
# | TITEL | INTERPRETEN |
---|---|---|
1 | Strike That! Reverse It! | Willy Wonka, sowie das Ensemble |
2 | Pure Imagination / Grandpa Joe (Reprise) | Willy Wonka, Charlie Bucket, und Grandpa Joe, sowie das Ensemble |
3 | The Oompa Loompa Song | Ensemble |
4 | Auf Wiedersehen Augustus Gloop | Willy Wonka, sowie das Ensemble |
5 | When Willy Met Oompa | Willy Wonka, sowie das Ensemble |
6 | Veruca's Nutcracker Sweet | Veruca Salt, und Mr. Salt, sowie das Ensemble |
7 | Vidiots | Willy Wonka, Mike Teavee, und Mrs. Teavee, sowie das Ensemble |
8 | That Little Man of Mine (Reprise) | Mrs. Teavee |
9 | The View From Here | Willy Wonka, und Charlie Bucket |
10 | The Candy Man (Bows) | Ensemble |
Awards
Drama League Award
1 Nominierung
Jahr | Kategorie | Künstler*innen | Status |
---|---|---|---|
2017 | Distinguished Performance Award | Christian Borle | nominiert |
Drama Desk Award
1 Gewinn
Jahr | Kategorie | Künstler*innen | Status |
---|---|---|---|
2017 | Outstanding Puppet Design | Basil Twist | gewonnen |
Chita Rivera Award
2 Nominierungen
Jahr | Kategorie | Künstler*innen | Status |
---|---|---|---|
2017 | Outstanding Female Dancer in a Broadway Show | Emma Pfaeffle | nominiert |
2017 | Outstanding Choreography in a Broadway Show | Josh Bergasse | nominiert |
Broadway.com Audience Award
2 Nominierungen
Jahr | Kategorie | Künstler*innen | Status |
---|---|---|---|
2017 | Favorite Breakout Performance (Male) | Jake Ryan Flynn, Ryan Foust & Ryan Sell | nominiert |
2017 | Favorite Funny Performance | Christian Borle | nominiert |
Laurence Olivier Award
2 Gewinne5 Nominierungen
Jahr | Kategorie | Künstler*innen | Status |
---|---|---|---|
2014 | Best Theatre Choreographer | Peter Darling | nominiert |
2014 | Best Lighting Design | Paul Pyant | gewonnen |
2014 | Best Costume Design | Mark Thompson | gewonnen |
2014 | Best Set Design | Mark Thompson | nominiert |
2014 | Best Performance in a Supporting Role in a Musical | Nigel Planer | nominiert |
2014 | Best Actor in a Musical | Douglas Hodge | nominiert |
2014 | Best New Musical | nominiert |
Whatsonstage.com Award
2 Gewinne4 Nominierungen
Jahr | Kategorie | Künstler*innen | Status |
---|---|---|---|
2014 | Best Choreographer | Peter Darling | gewonnen |
2014 | Best Set Designer | Mark Thompson | gewonnen |
2014 | Best Supporting Actress in a Musical | Iris Roberts | nominiert |
2014 | Best Supporting Actor in a Musical | Nigel Planer | nominiert |
2014 | Best Actor in a Musical | Douglas Hodge | nominiert |
2014 | Best New Musical | nominiert |
Evening Standard Award
1 Nominierung
Jahr | Kategorie | Künstler*innen | Status |
---|---|---|---|
2013 | Best Night Out | nominiert |