Allgemeine Informationen
Infobox
Stage Entertainment GmbH ein Unternehmen aus Hamburg.Kehrwieder 6 in 20457 Hamburg, Deutschland +49 40 / 311 86 - 100
Aktuelle Produktionen
Portfolio
| Bezeichnung | Aufgabe | |
|---|---|---|
| Disney Hercules | 2024 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| Disneys Tarzan | 2023-2024 in Stuttgart | Produzent, Veranstalter | |
| Romeo & Julia | 2023 in Berlin | Produzent, Veranstalter | |
| TINA | 2023 in Stuttgart | Produzent, Veranstalter | |
| Hamilton | 2022-2023 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| KU'DAMM 56 | 2021-2023 in Berlin | Produzent | |
| Disneys Die Eiskönigin | 2021-2023 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| Disneys Aladdin | 2019-2023 in Stuttgart | ||
| Blue Man Group | 2006-2023 in Berlin | Produzent, Veranstalter | |
| Disneys Der König der Löwen | 2001-2023 in Hamburg | ||
| Der Schuh des Manitu | 2021-2022 in München | Produzent | |
| WICKED | 2021-2022 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| TINA | 2019-2022 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| Ghost | 2019-2020 in Stuttgart | Produzent, Veranstalter | |
| Tanz der Vampire | 2019-2020 in Oberhausen | ||
| Pretty Woman | 2019-2020 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| The Band | 2019 in Berlin | Veranstalter, Produzent | |
| Die fabelhafte Welt der Amélie | 2019 in München | Produzent, Veranstalter | |
| Cirque Du Soleil Paramour | 2019 in Hamburg | Veranstalter, Produzent | |
| Ghost | 2018-2019 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| Tanz der Vampire | 2018-2019 in Berlin | Produzent, Veranstalter | |
| Jim Steinmans Bat out of Hell | 2018-2019 in Oberhausen | Veranstalter, Produzent | |
| Anastasia | 2018-2019 in Stuttgart | Produzent, Veranstalter | |
| Mamma Mia! | 2018-2019 auf Tour | Produzent | |
| Mary Poppins | 2018-2019 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| Disneys Aladdin | 2015-2019 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| Disneys Der Glöckner von Notre Dame | 2018 in Stuttgart | Veranstalter, Produzent | |
| Fack Ju Göhte | 2018 in München | Produzent, Veranstalter | |
| Tanz der Vampire | 2018 in Köln | Produzent | |
| Der bewegte Mann | 2017-2018 in Hamburg | Produzent | |
| Disneys Der Glöckner von Notre Dame | 2017-2018 in München | ||
| Ghost | 2017-2018 in Berlin | Produzent, Veranstalter | |
| Tanz der Vampire | 2017-2018 in Hamburg | ||
| Kinky Boots | 2017-2018 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| Disney's Tarzan | 2016-2018 in Oberhausen | Produzent, Veranstalter | |
| Mary Poppins | 2016-2018 in Stuttgart | Produzent, Veranstalter | |
| Ghost | 2017 in Linz | Produzent | |
| Tanz der Vampire | 2017 in Stuttgart | Produzent, Veranstalter | |
| Disneys Der Glöckner von Notre Dame | 2017 in Berlin | ||
| Tanz der Vampire | 2016-2017 in München | Produzent, Veranstalter | |
| Tanz der Vampire | 2016 in Berlin | Produzent, Veranstalter | |
| Disney's Tarzan | 2013-2016 in Stuttgart | Produzent, Veranstalter | |
| Mamma Mia! | 2015 in Oberhausen | Produzent, Veranstalter | |
| Disney's Tarzan | 2008-2013 in Hamburg | Produzent, Veranstalter | |
| Wicked (2007 Stuttgart) | Produzent | |
| TINA - Das Tina Turner Musical (2019 Hamburg) | Label | |
| Die fabelhafte Welt der Amélie | ||
| Der König der Löwen (2003 Hamburg) | ||
| Der Glöckner von Notre Dame (2017 Berlin) | ||
| Das Wunder von Bern (2015 Hamburg) | ||
| Tarzan (2010 Hamburg) | ||
| Aladdin (2016 Hamburg) | Produzent | |
| MAMMA MIA! (2004 Hamburg) | ||
| Ghost (2017 Linz) | ||
| Die fabelhafte Welt der Amélie | Label, Produzent | |
| Stage Theater Neue Flora | Inhaber | |
| Stage Theater im Hafen | ||
| Stage Theater des Westens | Inhaber | |
| Stage Palladium Theater | Inhaber | |
| Stage Operettenhaus | Inhaber | |
| Stage Metronom Theater | Inhaber | |
| Stage Bluemax Theater | Inhaber | |
| Stage Apollo Theater | Inhaber | |
| Stage Theater an der Elbe | Inhaber | |
| Der bewegte Mann | Verlag | |
| Der König der Löwen (2003 Hamburg) | Label | |
| Der Glöckner von Notre Dame (2017 Berlin) | Label | |
| Das Wunder von Bern (2015 Hamburg) | ||
| Tarzan (2010 Hamburg) | Label | |
| Fack Ju Göhte |





